| ब्रांड नाम: | TAITE |
| मॉडल संख्या: | 450x86BCx55 |
| एमओक्यू: | 10 टुकड़े |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 10000 पीसीएस/माह |
ब्लैक रबर ट्रैक 450x86BCx55 स्किड स्टीयर लोडर BOBCAT T300 के लिए
1. उत्पाद विवरण
450x86BCx55 स्किड स्टीयर लोडर BOBCAT T300 के लिए
2. विशिष्टता
1 आकार: 450x86BCx55
2 विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया आकार अंडरकैरिज में कीचड़ आने से रोकता है
3 सामग्री: रबर, स्टील कोर, केबल
4 उच्च प्रदर्शन रबर फॉर्मूला पहनने के प्रतिरोध के लिए अच्छा है।
![]()
![]()
4. अनुकूलित मॉडल
| निर्माता | मशीन का प्रकार | orig. ट्रैक | orig. पिच | orig. लिंक | TAITE-ट्रैक | ट्रेड पैटर्न |
| BOBCAT | 864 SSL 18" C-प्रोफाइल | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T 200 18" C-प्रोफाइल | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T 250 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T 300 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | 864/864H | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T 320 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T750 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T770 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T830 | 450 | 86 | 58 | 450x86x58 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T870 | 450 | 86 | 58 | 450x86x58 | BB/BC/BL |
| JCB | रॉबर्ट 1110T | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| JCB | 1100T | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| JCB | 190T 2-प्रकार | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| JCB | 260T ECO | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| JCB | 300T ECO | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| JCB | 320T | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| 279C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| 279D | 450 | 86 | 56 | 450X86X56 | BB/BC/BL | |
| 289C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| 289D | 450 | 86 | 56 | 450X86X56 | BB/BC/BL | |
| 299C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| 289D | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| केस न्यू हॉलैंड | TV380 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
5. गुणवत्ता आश्वासन
| गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक उत्पादन प्रक्रिया में परीक्षण करने के लिए एक विशेष व्यक्ति होता है। |
| गुणवत्ता की जांच करने के लिए पेशेवर इंजीनियर हैं। |
| हमारे कंपनी में सख्त गुणवत्ता निरीक्षण मानक का पालन करते हुए सभी योग्य उत्पादों को “OK” के साथ चिह्नित किया गया है। |
6. वारंटी शर्तें
| डिलीवरी की तारीख से 1000 घंटे या 12 महीने, जो भी पहले हो आता है। खरीद मूल्य के बराबर एक आनुपातिक राशि |
प्रत्येक 250 घंटे या 3 महीने के उपयोग के लिए 25% कम किया गया |
![]()